SAMSUNG CUP CHODOV 2010

 

STARTOVNÍ LISTINA ŽENY
S.p. Jméno Body Jméno Body Body celkem
1 Vendula Haragová 238.86 Dana Bláhová 211.37 450.23
2 Hana Dopitová 210.661 Kateřina Jelínková 208 418.661
3 Barbora Hermannová 187.545 Martina Bonnerová 191.006 378.551
4 Karolina Danilovičová 150.165 Anna Šulcová 200.765 350.93
5 Michaela Vorlová 169.297 Karolína Řeháčková 161.303 330.6
6 Adéla Machová 133.185 Eliška Gálová 142.985 276.17
7 Alena Pecháčková 132.673 Klára Pecháčková 132.6 265.273
8 Jaroslava Bajerová - Mörwicková 129.684 Irena Pokorná 129.2 258.884
9 Štěpánka Šťastná 128.624 Romana Elblová 79.445 208.069
10 Iveta Halbichová 64.187 Barbora Jeřábková 53.887 118.074
11 Gabriela Kotvová 74.12 Tereza Vaňková 25.V 99.62
12 Natália Dubovcová (SVK) 96 Miroslava Kuciaková (SVK) 0 96
13 Marta Štulíková 37.227 Šárka Hejzlarová 37.206 74.433
14 Markéta Stará 28.V Tereza Jarošová 38.5 67
15 Veronika Voláková 0.64 Michaela Voláková 11.099 11.739
16 Karolína Čizmaziová (SVK) 0 Zuzana Šajmovičová (SVK) 0 0
STARTOVNÍ LISTINA MUŽI
S.p. Jméno Body Jméno Body Body celkem
1 Josef Beneš jr. 64.315 Petr Beneš 1858.771 1923.086
2 Robert Kufa 404.112 Michal Bíza 473.59 877.702
3 Jan Dumek 384.325 Martin Tichý 386.165 770.49
4 Jaroslav Pavlas 172.838 Pavel Rotrekl 350.733 523.571
5 David Kufa 219.237 Jindřich Weiss 215.258 434.495
6 Jan Čáp 157.97 Michal Růčka 260.5 418.47
7 Miroslav Svoboda 202.526 Igor Stejskal 152.746 355.272
8 Filip Hanák 163.335 Michal Provazník 152.063 315.398
9 Vladek Pavelka 146.44 Michal Studničný 164.88 311.32
10 Ondřej Přidal 161.513 Jiří Vokál 138 299.513
11 Luděk Filip 141.591 Jan Suchý 141.593 283.184
12 Filip Habr 49.467 Milan Moník 2.993 52.46
Kvalifikace
13 Ondřej Hromádko 139.495 Tomáš Salava 117.036 256.531
14 Robert Plaga 123.011 Petr Sedláček 127.447 250.458
15 David Lenc 103.976 Richard Mauler 88.285 192.261
16 Martin Lébl 156.706 Michal Plaček 30 186.706
17 Tomáš Hrdý 89.742 Tomáš Mužík 90.09 179.832
18 Jan Zvěřina 82.745 Martin Drobný 77.9 160.645
19 Tomáš Pála 47.3 Pavel Krč 96.913 144.213
20 Tomáš Božek 74.845 Pavel Kolář 65.358 140.203
21 Martin Šalplachta 44.4 Martin Kadlc 44 88.4
22 Petr Navrátil 40.41 Michal Caro 40.91 81.32
23 Lukáš Kodera 38.015 Martin David 40.1 78.115
24 Kryštof Havlín 31.51 Jakub Novák 27 58.51
25 Jan Suchánek 25.VII Pavel Špringl 25.V 51.2
26 Adam Kočík 22.V Jan Špiller 22.V 45
27 Josef Bican 3.515 Roman Reismüller 9.515 13.III
28 Jan Šaling 0 David Hroníček 0.015 0.015
Náhradní dvojice
29 Vít Mašek 0.3 Daniel Krejčí 0.3 0.6
30 Jan Forst 0 Viktor Brichcín 0 0