SAMSUNG CUP CHODOV 2010

 

STARTOVNÍ LISTINA ŽENY
S.p. Jméno Body Jméno Body Body celkem
1 Vendula Haragová 238.86 Dana Bláhová 211.37 450.23
2 Hana Dopitová 210.661 Kateřina Jelínková 208 418.661
3 Barbora Hermannová 187.545 Martina Bonnerová 191.006 378.551
4 Karolina Danilovičová 150.165 Anna Šulcová 200.765 350.93
5 Michaela Vorlová 169.297 Karolína Řeháčková 161.303 330.6
6 Adéla Machová 133.185 Eliška Gálová 142.985 276.17
7 Alena Pecháčková 132.673 Klára Pecháčková 132.6 265.273
8 Jaroslava Bajerová - Mörwicková 129.684 Irena Pokorná 129.2 258.884
9 Štěpánka Šťastná 128.624 Romana Elblová 79.445 208.069
10 Iveta Halbichová 64.187 Barbora Jeřábková 53.887 118.074
11 Gabriela Kotvová 74.12 Tereza Vaňková 25.V 99.62
12 Natália Dubovcová (SVK) 96 Miroslava Kuciaková (SVK) 0 96
13 Marta Štulíková 37.227 Šárka Hejzlarová 37.206 74.433
14 Markéta Stará 28.V Tereza Jarošová 38.5 67
15 Veronika Voláková 0.64 Michaela Voláková 11.099 11.739
16 Karolína Čizmaziová (SVK) 0 Zuzana Šajmovičová (SVK) 0 0
STARTOVNÍ LISTINA MUŽI
S.p. Jméno Body Jméno Body Body celkem
1 Josef Beneš jr. 64.315 Petr Beneš 1858.771 1923.086
2 Robert Kufa 404.112 Michal Bíza 473.59 877.702
3 Jan Dumek 384.325 Martin Tichý 386.165 770.49
4 Jaroslav Pavlas 172.838 Pavel Rotrekl 350.733 523.571
5 David Kufa 219.237 Jindřich Weiss 215.258 434.495
6 Jan Čáp 157.97 Michal Růčka 260.5 418.47
7 Miroslav Svoboda 202.526 Igor Stejskal 152.746 355.272
8 Filip Hanák 163.335 Michal Provazník 152.063 315.398
9 Vladek Pavelka 146.44 Michal Studničný 164.88 311.32
10 Ondřej Přidal 161.513 Jiří Vokál 138 299.513
11 Luděk Filip 141.591 Jan Suchý 141.593 283.184
12 Filip Habr 49.467 Milan Moník 2.993 52.46
Kvalifikace
13 Ondřej Hromádko 139.495 Tomáš Salava 117.036 256.531
14 Robert Plaga 123.011 Petr Sedláček 127.447 250.458
15 David Lenc 103.976 Richard Mauler 88.285 192.261
16 Martin Lébl 156.706 Michal Plaček 30 186.706
17 Tomáš Hrdý 89.742 Tomáš Mužík 90.09 179.832
18 Jan Zvěřina 82.745 Martin Drobný 77.9 160.645
19 Tomáš Pála 47.3 Pavel Krč 96.913 144.213
20 Tomáš Božek 74.845 Pavel Kolář 65.358 140.203
21 Martin Šalplachta 44.4 Martin Kadlc 44 88.4
22 Petr Navrátil 40.41 Michal Caro 40.91 81.32
23 Lukáš Kodera 38.015 Martin David 40.1 78.115
24 Kryštof Havlín 31.51 Jakub Novák 27 58.51
25 Jan Suchánek 25.VII Pavel Špringl 25.V 51.2
26 Adam Kočík 22.V Jan Špiller 22.V 45
27 Josef Bican 3.515 Roman Reismüller 9.515 13.III
28 Jan Šaling 0 David Hroníček 0.015 0.015
Náhradní dvojice
29 Vít Mašek 0.3 Daniel Krejčí 0.3 0.6
30 Jan Forst 0 Viktor Brichcín 0 0

TERMÍN AKCE 4.2. - 4. 2. 2012
I.liga kadetek: Chodov - Č Budějovice - Hlincovka - šestky
TERMÍN AKCE 11.2. - 11. 2. 2012
II.liga ženy - Chodov - Neratovice - šestky
TERMÍN AKCE 18.2. - 18. 2. 2012
I.liga kadetek: Chodov - Č Budějovice - Třebín - šestky
TERMÍN AKCE 10.3. - 10. 3. 2012
II.liga ženy: Chodov - Děčín - šestky
TERMÍN AKCE 10.3. - 10. 3. 2012
I.liga kadetek: Chodov - Hradec Králové - šestky
TERMÍN AKCE 24.3. - 24. 3. 2012
II.liga ženy Chodov - Plzeň - šestky
TERMÍN AKCE 27.4. - 6. 5. 2012
BEACH KEMP ITÁLIE LIŇÁNO - LIGNANO- beach
TERMÍN AKCE 12.5. - 13. 5. 2012
REGIONÁLNÍ MISTROVSTVÍ ČR ABV ČVS I.kolo - beach
TERMÍN AKCE 22.5. - 27. 5. 2012
PRAG OPEN muži - beach
TERMÍN AKCE 26.5. - 26. 5. 2012
Street Ball Challenge Chodov 2012
TERMÍN AKCE 26.5. - 26. 5. 2012
Hry bez hranic
TERMÍN AKCE 1.6. - 1. 6. 2012
WITTE CUP - turnaj pro školy 1.-3. třída mini beach
TERMÍN AKCE 2.6. - 3. 6. 2012
REGIONÁLNÍ MISTROVSTVÍ ČR ABV ČVS II.kolo - beach
TERMÍN AKCE 4.6. - 4. 6. 2012
WITTE CUP - turnaj pro školy - beach
TERMÍN AKCE 9.6. - 10. 6. 2012
GALA CUP ČPC JUNIOREK CHODOV - beach
TERMÍN AKCE 21.6. - 24. 6. 2012
MČR žactva v beachvolejbale Chodov 2012
TERMÍN AKCE 30.6. - 1. 7. 2012
REGIONÁLNÍ MISTROVSTVÍ ČR ABV ČVS III.kolo - beach
TERMÍN AKCE 11.8. - 12. 8. 2012
LÁŽO PLÁŽO CHODOV 2012 - beach
TERMÍN AKCE 17.8. - 26. 8. 2012
LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ - PŘÍPRAVA NA ŠESTKY
TERMÍN AKCE 1.9. - 2. 9. 2012
MČR ŽENY CHODOV 2012 - beach - Za účasti České televize
TERMÍN AKCE 1.12. - 2. 12. 2012
ČESKÝ POHÁR MUŽŮ A ŽEN CHODOV 2011